| Motorizare | Benzina | Diesel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorizare | 1.6 16V 105 | 1.5 dCi 90 | 1.5 dCi 110 | |||
| 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | |
| Benzina | Benzina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Performante | ||||||
| Aerodinamica S (m2) / Cx | 2,42 / 0,42 | |||||
| Viteza maxima (km/h) | 165 | 160 | 156 | 158 | 171 | 168 |
| 0 la 100 km/h (s) | 11"8 | 12"8 | 13"8 | 14"9 | 11"8 | 12"5 |
| 400 m D.A. (s) | 18"2 | 18"9 | 18"9 | 19"7 | 18"4 | 18"7 |
| 1000 m D.A. (s) | 34"1 | 34"6 | 35"6 | 36"5 | 33"9 | 34"3 |
| CONSUMURI ŞI EMISII (în l/100km şi g/km) | ||||||
| CO2 ciclu mixt (g/km) | 165 | 185 | 130 | 139 | 139 | 145 |
| Ciclu urban (l/100km) | 9,6 | 10,4 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,5 |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 6,0 | 7,0 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 5,3 |
| Ciclu complet (l/100km) | 7,1 | 8,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
Un ghid privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru încalzirea planetei.