| Motorizare | Benzină | Diesel | |
|---|---|---|---|
| Motorizare | 1.6 MPI 85CP | 1.5 dCi 70CP | 1.5 dCi 85CP |
| Mase (kg) | |||
| Gol în ordine de mers (fara opţionale) | 1 165 | 1 2151 / 1 2812 | 1 2151 / 1 2812 |
| Gol în ordine de mers pe puntea fata | 706 | 7431 / 7792 | 7431 / 7792 |
| Gol în ordine de mers pe puntea spate | 459 | 4721 / 5022 | 4721 / 5022 |
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1 890 | 19401 / 20062 | 19401 / 20062 |
| Masa totala rulanta (MTR) | 2 540 | 25901 / 26562 | 25901 / 26562 |
| Sarcina utilă omologată în România | 725 | 725 | |
| Masa maximă remorcabilă cu frânare | 650 | ||
| Masa maximă remorcabilă fără frânare | 580 | 6051 / 6402 | 6051 / 6402 |
| Sarcina max. oblon spate | 300 | ||
| Sarcina max. ornament plastic contur bena | 100 | ||
| Dimensiuni (mm) | |||
| Lungime | 4 499 | ||
| Lăţime totală (cu/fără retrovizoare) | 1 993 / 1 735 | ||
| Ampatament | 2 905 | ||
| Înălţime | 1 554 | ||
| Ecartament faţă | 1 466 | ||
| Ecartament spate | 1 458 | ||
| Lungime zona de incarcare (bena) | 1 807 | ||
| Latime maxima bena | 1 374 | ||
| Latime bena intre pasajul rotilor | 1 024 | ||
| Inaltime laturi bena | 535 | ||
| Înălţimea pragului de încărcare spate | 636 | ||
| Latime oblon spate | 1 200 | ||
| Garda la sol | 155 | ||
| Capacităţi (litri) | |||
| Rezervor carburant(l) | 50 | ||
1) Fără aer condiţionat
2) Cu aer condiţionat