| Motorizare | Benzină | Diesel | Stepway Benzină |
Stepway Benzină |
Stepway Diesel |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip motor | D4F 732 (1.2 16V 75CP) |
K7M 800 (1.6 85CP) |
K4M 696 (1.6 16V 105CP) |
K9K 892 (1.5 dCi 75CP) |
K9K 892 (1.5 dCi 90CP) |
K7M 800 (1.6 85CP) |
K4M F696 (1.6 16V 105CP) |
K9K 892 (1.5 90CP) |
| Mase (kg), inclusiv direcţia asistată | ||||||||
| Gol în ordine de mers (fără opţionale) | 1.050 | 1.111 | 1.157 | 1.165 | 1.165 | 1.137 | 1.178 | 1.189 |
| Gol în ordine de mers pe puntea faţă | 611 | 661 | 711 | 716 | 716 | 686 | 725 | 747 |
| Gol în ordine de mers pe puntea spate | 439 | 450 | 446 | 449 | 449 | 448 | 453 | 442 |
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1.470 | 1.536 | 1.582 | 1.575 | 1.575 | 1.561 | 1.583 | 1.615 |
| Masa totală rulantă (MTR) | 2.300 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | 2.350 | 2.400 |
| Sarcina utilă omologată în România | 420 | 425 | 425 | 410 | 410 | 424 | 405 | 426 |
| Masa maximă remorcabilă cu frânare | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Masa maximă remorcabilă fără frânare | 525 | 555 | 575 | 580 | 580 | 565 | 585 | 590 |
| Dimensiuni (mm) | ||||||||
| Lungime | 4.020 | 4.024 | ||||||
| Lăţime (totală/cu retrovizoare) | 1.746 / 1.990 | 1.753 / 1.990 | ||||||
| Ampatament | 2.589 | 2.589 | ||||||
| Înălţime | 1.534 | |||||||
| Înălţime (fără / cu bare de pavilion longitudinale) | 1.546 / 1.584 | |||||||
| Ecartament faţă | 1.480 | 1.494 | ||||||
| Ecartament spate | 1.470 | 1.483 | ||||||
| Garda la sol (mm) | - | 175 | ||||||
| Capacitati | ||||||||
| Volum portbagaj (l) | 320 | |||||||
| Volum portbagaj (dm3) cu bancheta din spate rabatata complet | 1.200 | |||||||
| Rezervor carburant (l) | 50 | |||||||
* fără sau cu direcţie asistată