SANDERO: MOTORIZĂRI

 

Motorizare Benzină Diesel Stepway
Benzină
Stepway
Benzină
Stepway
Diesel
Tip motor D4F 732
(1.2 16V 75CP)
K7M 800
(1.6 85CP)
K4M 696
(1.6 16V 105CP)
K9K 892
(1.5 dCi 75CP)
K9K 892
(1.5 dCi 90CP)
K7M 800
(1.6 85CP)
K4M F696
(1.6 16V 105CP)
K9K 892
(1.5 90CP)
Tip cutie viteze manuală manuală manuală manuală manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Caracteristici motor
Tip motor D4F 732 K7M 800 K4M 696 K9K 892 K9K 892 K7M 800 K4M F696 K9K 892
Cilindree (cm3) 1.149 1.598 1.598 1.461 1.461 1.598 1.598 1.461
Alezaj x cursa (mm) 69 x 76,8 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4 4 4 4 4 4 4
Raport volumetric 9,8 9,5 9,5 17,6 17,6 9,5 9,8 17,6
Număr total de supape 16 8 16 8 8 8 16 8
Putere maximă (Kw/CP) 55 (75) 62 (85) 77 (105) 55 (75) 65 (90) 62 (85) 77 (105) 65 (90)
Regim putere maximă (tr/min) 5.500 5.250 5.750 4.000 3.750 5.250 5.750 3.750
Cuplu maxim CEE (nm) 107 135 148 180 200 135 148 200
Regim cuplu maxim (tr/min) 4.250 3.000 3.750 1.750 1.750 3.000 3.750 1.750
Tip injecţie electronic multipunct direct common rail cu turbocompresor si schimbător aer-aer electronic multipunct direct commnon rail + multi injecţie
Carburant benzină fără plumb benzină fără plumb /
Etanol E85
motorină benzină fără plumb benzină fără plumb/Etanol E85 motorină
Filtru de particule   serie     serie
Transmisie
Tip JH3 JH3 JH3 JR5 JR5 JH3 JR5 JR5
Număr de rapoarte 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1