| Motorizare | Benzină | Diesel | Stepway Benzină |
Stepway Benzină |
Stepway Diesel |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip motor | D4F 732 (1.2 16V 75CP) |
K7M 800 (1.6 85CP) |
K4M 696 (1.6 16V 105CP) |
K9K 892 (1.5 dCi 75CP) |
K9K 892 (1.5 dCi 90CP) |
K7M 800 (1.6 85CP) |
K4M F696 (1.6 16V 105CP) |
K9K 892 (1.5 90CP) |
| Performante | ||||||||
| Viteza maxima (km/h) | 161 | 169 | 1811)/1852) | 162 | 173 | 160 | 1681) / 1712) | 162 |
| Accelerare 0 la 100 km/h (s) | 13"60 | 12"90 | 11"31)/10"82) | 14"20 | 12"80 | 13"50 | 12,2 1) / 11,8 2) | 13"30 |
| Accelerare 0-1000m cu start de pe loc(s) | 35"40 | 34"60 | 33"401)/33"002) | 35"80 | 34"50 | 35"30 | 34"001) / 33",602) | 35"10 |
| Consum conform normelor CEE nr. 99/100* | ||||||||
| Ciclu complet (l/100km) | 5,9 | 6,7 | 6,81)/9,32) | 4,1 | 4,1 | 6,9 | 6,91) / 9,52) | 4,6 |
| Ciclu urban (l/100km) | 7,6 | 9,3 | 9,51)/13,02) | 5,0 | 5,0 | 9,2 | 9,11) / 12,72) | 5,4 |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 4,9 | 5,4 | 5,51) / 7,52) | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,51) / 7,72) | 4,2 |
| Emisie CO2 (g/km) | 135 | 155 | 1581)/1532) | 108 | 108 | 160 | 1591) / 1542) | 121 |
1) Benzină fără plumb
2) Etanol E85
* Un ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu ţin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.