| Motorizare | Benzina | Diesel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorizare | 1.6 16V 105 | 1.5 dCi 90 | 1.5 dCi 110 | ||||
| 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||
| Benzina | Benzina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Directie | |||||||
| Directie manuala/asistata (tip) | Asistata (hidraulica) | ||||||
| Diametru de bracaj intre trotuare (m) | 10,44 / 10,76 | ||||||
| Numarul de rotatii de volan | 3,3 | ||||||
| Punti | |||||||
| Tip punte fata | Tip Mac-Pherson cu brat inferior rectangular si bara stabilizatoare | ||||||
| Tip punte spate | Punte cu profil deformabil si epura programata, cu arcuri elicoidale | Multibrat tip Mac-Pherson | Punte cu profil deformabil si epura programata, cu arcuri elicoidale | Multibrat tip Mac-Pherson | Punte cu profil deformabil si epura programata, cu arcuri elicoidale | Multibrat tip Mac-Pherson | |
| Roti si pneuri | |||||||
| Jante de referinta(") | 6,5 J 16 | ||||||
| Pneuri de referinta fata/spate | 215/65 R 16 | ||||||
| Sistem de frânare | |||||||
| Tip sistem de frânare | X | ||||||
| ABS Bosch 8.0 | serie | ||||||
| AFU | serie | ||||||
| Repartitor electronic de franare | serie | ||||||
| ESP | - | - | - | - | Optional (versiunea Laureate) | ||
| Asistenta la franare: simpla (S) dubla (D) - Ø ("") | S - 10" | ||||||
| Fata: discuri ventilate (DV) Ø (mm) / grosime (mm) | DV 269 / 22,4 | DV 269 / 24 | DV 280 / 24 | DV 280 / 24 | DV 280 / 24 | DV 280 / 24 | |
| Spate: Tambur (T) / Ø (") |
T - 9" | ||||||