
Descoperă prețurile de listă pentru toate versiunile și motorizările modelelor din gama Dacia.
Prețuri valabile în perioada 12 – 28 februarie 2026.
Model |
Versiune și motorizare |
Preț de listă |
Reducere comercială |
|---|---|---|---|
| BIGSTER | essential mild hybrid 140 | 23,650 EUR (TVA INCLUS) | 0 EUR |
| BIGSTER | essential mild hybrid-G 140 | 23,350 EUR (TVA INCLUS) | 0 EUR |
| BIGSTER | essential mild hybrid 130 4X4 | 26,000 EUR (TVA INCLUS) | 0 EUR |
| BIGSTER | expression mild hybrid 140 | 25,400 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | expression mild hybrid-G 140 | 25,100 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | expression mild hybrid 130 4X4 | 27,650 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | expression hybrid 155 | 28,650 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | expression hybrid-G 150 4X4 | 30,150 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | journey mild hybrid 140 | 27,050 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | journey mild hybrid-G 140 | 26,750 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | journey hybrid 155 | 30,300 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | journey hybrid-G 150 4X4 | 31,800 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | extreme mild hybrid 140 | 27,050 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | extreme mild hybrid-G 140 | 26,750 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | extreme mild hybrid 130 4X4 | 29,300 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | extreme hybrid 155 | 30,300 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| BIGSTER | extreme hybrid-G 150 4X4 | 31,800 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | essential ECO-G 120 | 19,500 EUR (TVA INCLUS) | 0 EUR |
| DUSTER | expression ECO-G 120 | 20,800 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | expression ECO-G 120 auto | 22,400 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | expression mild hybrid 130 | 22,250 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | expression mild hybrid 140 | 22,250 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | expression mild hybrid 130 4X4 | 25,450 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | expression hybrid-G 150 4X4 | 27,550 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | expression hybrid 140 | 25,850 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | expression hybrid 155 | 26,050 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey ECO-G 120 | 22,350 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey ECO-G 120 auto | 23,950 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey mild hybrid 130 | 23,750 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey mild hybrid 140 | 23,800 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey mild hybrid 130 4X4 | 27,000 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey hybrid-G 150 4X4 | 29,100 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey hybrid 140 | 27,350 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | journey hybrid 155 | 27,600 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme ECO-G 120 | 22,300 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme ECO-G 120 auto | 23,900 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme mild hybrid 130 | 23,750 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme mild hybrid 140 | 23,750 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme mild hybrid 130 4X4 | 27,000 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme hybrid-G 150 4X4 | 29,050 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme hybrid 140 | 27,350 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| DUSTER | extreme hybrid 155 | 27,550 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| NOUL LOGAN | essential ECO-G 120 | 14,950 EUR (TVA INCLUS) | 0 EUR |
| NOUL LOGAN | essential TCe 100 | 14,950 EUR (TVA INCLUS) | 0 EUR |
| NOUL LOGAN | expression TCe 100 | 15,950 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| NOUL LOGAN | expression ECO-G 120 | 15,950 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| NOUL LOGAN | expression ECO-G 120 auto | 17,550 EUR (TVA INCLUS) | 300 EUR (TVA INCLUS) |
| NOUL LOGAN | journey TCe 100 | 16,950 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| NOUL LOGAN | journey ECO-G 120 | 16,950 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
| NOUL LOGAN | journey ECO-G 120 auto | 18,550 EUR (TVA INCLUS) | 500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL STEPWAY |
essential TCe 110 |
16,000 EUR (TVA INCLUS) |
0 EUR |
NOUL STEPWAY |
essential Eco-G 120 |
16,000 EUR (TVA INCLUS) |
0 EUR |
NOUL STEPWAY |
expression TCe 110 |
17,00 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL STEPWAY |
expression Eco-G 120 |
17,00 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL STEPWAY |
expression Eco-G 120 auto |
18,600 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL STEPWAY |
extreme TCe 110 |
18,000 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL STEPWAY |
extreme Eco-G 120 |
18,000 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL STEPWAY |
extreme Eco-G 120 auto |
19,600 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
SPRING |
essential 45 |
16,900 EUR (TVA INCLUS) |
7000 EUR (TVA INCLUS) |
| SPRING | expression 45 | 17,900 EUR (TVA INCLUS) | 7000 EUR (TVA INCLUS) |
SPRING |
expression 65 |
18,900 EUR (TVA INCLUS) |
7000 EUR (TVA INCLUS) |
SPRING |
extreme 65 |
19,900 EUR (TVA INCLUS) |
7000 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 5 locuri |
essential TCe 110 |
19,000 EUR (TVA INCLUS) |
0 EUR |
NOUL JOGGER 5 locuri |
expression TCe 110 |
20,000 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 5 locuri |
expression hybrid 155 |
25,200 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 7 locuri |
expression TCe 110 |
20,950 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 7 locuri |
expression hybrid 155 |
26,150 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 5 locuri |
extreme TCe 110 |
21,400 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 5 locuri |
extreme hybrid 155 |
26,600 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 7 locuri |
extreme TCe 110 |
22,350 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 7 locuri |
extreme hybrid 155 |
27,550 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL JOGGER 7 locuri |
journey hybrid 155 | 28,050 EUR (TVA INCLUS) | 700 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL SANDERO |
expression TCe 100 |
15,750 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL SANDERO |
expression Eco-G 120 |
15,750 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL SANDERO |
expression Eco-G 120 auto |
17,350 EUR (TVA INCLUS) |
300 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL SANDERO |
journey TCe 100 |
16,750 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL SANDERO |
journey Eco-G 120 |
16,750 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |
NOUL SANDERO |
journey Eco-G 120 auto |
18,350 EUR (TVA INCLUS) |
500 EUR (TVA INCLUS) |